Historiek adviesprijzen

Prices in €/liter
Datum Euro95 Euro95

(Excl BTW.)

Diesel Diesel

(Excl BTW.)

Super98 Super98

(Excl BTW.)

LPG LPG

(Excl BTW.)

AdBlue AdBlue

(Excl BTW.)

AdBlue (AdBlueFuel) AdBlue (AdBlueFuel)

(Excl BTW.)

HVO100 HVO100

(Excl BTW.)

31-12-2021 2.099 1.735 1.729 1.429 2.179 1.801 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.019 1.669
30-12-2021 2.079 1.718 1.709 1.412 2.159 1.784 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.009 1.66
29-12-2021 2.079 1.718 1.709 1.412 2.159 1.784 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.009 1.66
28-12-2021 2.079 1.718 1.709 1.412 2.159 1.784 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.009 1.66
27-12-2021 2.079 1.718 1.709 1.412 2.159 1.784 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.009 1.66
26-12-2021 2.079 1.718 1.709 1.412 2.159 1.784 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.009 1.66
25-12-2021 2.079 1.718 1.709 1.412 2.159 1.784 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.009 1.66
24-12-2021 2.069 1.71 1.699 1.404 2.149 1.776 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.999 1.652
23-12-2021 2.069 1.71 1.699 1.404 2.149 1.776 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.999 1.652
22-12-2021 2.069 1.71 1.699 1.404 2.149 1.776 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.999 1.652
21-12-2021 2.079 1.718 1.709 1.412 2.159 1.784 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.009 1.66
20-12-2021 2.079 1.718 1.709 1.412 2.159 1.784 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.019 1.669
19-12-2021 2.079 1.718 1.709 1.412 2.159 1.784 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.019 1.669
18-12-2021 2.079 1.718 1.709 1.412 2.159 1.784 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.019 1.669
17-12-2021 2.089 1.726 1.719 1.421 2.169 1.793 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.019 1.669
16-12-2021 2.089 1.726 1.719 1.421 2.169 1.793 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.019 1.669
15-12-2021 2.089 1.726 1.719 1.421 2.169 1.793 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.019 1.669
14-12-2021 2.089 1.726 1.719 1.421 2.169 1.793 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.019 1.669
13-12-2021 2.089 1.726 1.719 1.421 2.169 1.793 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.019 1.669
12-12-2021 2.089 1.726 1.719 1.421 2.169 1.793 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.019 1.669
11-12-2021 2.089 1.726 1.719 1.421 2.169 1.793 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.019 1.669
10-12-2021 2.089 1.726 1.719 1.421 2.169 1.793 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.019 1.669
09-12-2021 2.089 1.726 1.719 1.421 2.169 1.793 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.019 1.669
08-12-2021 2.089 1.726 1.729 1.429 2.169 1.793 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.019 1.669
07-12-2021 2.089 1.726 1.719 1.421 2.169 1.793 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.019 1.669
06-12-2021 2.089 1.726 1.719 1.421 2.169 1.793 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.019 1.669
05-12-2021 2.089 1.726 1.719 1.421 2.169 1.793 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.019 1.669
04-12-2021 2.089 1.726 1.719 1.421 2.169 1.793 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.019 1.669
03-12-2021 2.099 1.735 1.719 1.421 2.179 1.801 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.029 1.677
02-12-2021 2.109 1.743 1.729 1.429 2.189 1.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.029 1.677
01-12-2021 2.109 1.743 1.729 1.429 2.189 1.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.029 1.677
30-11-2021 2.119 1.751 1.749 1.445 2.199 1.817 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.039 1.685
29-11-2021 2.129 1.76 1.759 1.454 2.219 1.834 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
28-11-2021 2.129 1.76 1.759 1.454 2.219 1.834 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
27-11-2021 2.129 1.76 1.759 1.454 2.219 1.834 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
26-11-2021 2.129 1.76 1.759 1.454 2.219 1.834 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
25-11-2021 2.129 1.76 1.759 1.454 2.219 1.834 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
24-11-2021 2.139 1.768 1.759 1.454 2.219 1.834 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
23-11-2021 2.139 1.768 1.759 1.454 2.219 1.834 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.059 1.702
22-11-2021 2.139 1.768 1.759 1.454 2.219 1.834 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.059 1.702
21-11-2021 2.139 1.768 1.759 1.454 2.219 1.834 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.059 1.702
20-11-2021 2.139 1.768 1.759 1.454 2.219 1.834 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.059 1.702
19-11-2021 2.149 1.776 1.759 1.454 2.229 1.842 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.059 1.702
18-11-2021 2.149 1.776 1.759 1.454 2.229 1.842 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
17-11-2021 2.139 1.768 1.759 1.454 2.219 1.834 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
16-11-2021 2.139 1.768 1.759 1.454 2.219 1.834 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
15-11-2021 2.129 1.76 1.759 1.454 2.209 1.826 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
14-11-2021 2.129 1.76 1.759 1.454 2.209 1.826 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
13-11-2021 2.129 1.76 1.759 1.454 2.209 1.826 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
12-11-2021 2.129 1.76 1.759 1.454 2.209 1.826 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
11-11-2021 2.119 1.751 1.759 1.454 2.199 1.817 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
10-11-2021 2.119 1.751 1.759 1.454 2.199 1.817 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
09-11-2021 2.119 1.751 1.759 1.454 2.199 1.817 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
08-11-2021 2.119 1.751 1.759 1.454 2.199 1.817 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
07-11-2021 2.119 1.751 1.759 1.454 2.199 1.817 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
06-11-2021 2.119 1.751 1.759 1.454 2.199 1.817 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
05-11-2021 2.109 1.743 1.759 1.454 2.189 1.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
04-11-2021 2.109 1.743 1.759 1.454 2.189 1.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
03-11-2021 2.109 1.743 1.759 1.454 2.189 1.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
02-11-2021 2.099 1.735 1.759 1.454 2.179 1.801 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
01-11-2021 2.099 1.735 1.759 1.454 2.179 1.801 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
31-10-2021 2.099 1.735 1.759 1.454 2.179 1.801 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
30-10-2021 2.099 1.735 1.759 1.454 2.179 1.801 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
29-10-2021 2.099 1.735 1.759 1.454 2.179 1.801 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
28-10-2021 2.099 1.735 1.759 1.454 2.179 1.801 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
27-10-2021 2.099 1.735 1.759 1.454 2.179 1.801 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
26-10-2021 2.089 1.726 1.749 1.445 2.169 1.793 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.039 1.685
25-10-2021 2.089 1.726 1.749 1.445 2.169 1.793 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.039 1.685
24-10-2021 2.089 1.726 1.749 1.445 2.169 1.793 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.039 1.685
23-10-2021 2.089 1.726 1.749 1.445 2.169 1.793 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.039 1.685
22-10-2021 2.089 1.726 1.749 1.445 2.169 1.793 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.039 1.685
21-10-2021 2.089 1.726 1.749 1.445 2.169 1.793 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.039 1.685
20-10-2021 2.089 1.726 1.749 1.445 2.169 1.793 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.029 1.677
19-10-2021 2.089 1.726 1.749 1.445 2.169 1.793 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.029 1.677
18-10-2021 2.079 1.718 1.739 1.437 2.159 1.784 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.009 1.66
17-10-2021 2.079 1.718 1.739 1.437 2.159 1.784 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.009 1.66
16-10-2021 2.079 1.718 1.739 1.437 2.159 1.784 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.009 1.66
15-10-2021 2.059 1.702 1.719 1.421 2.139 1.768 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.009 1.66
14-10-2021 2.059 1.702 1.719 1.421 2.139 1.768 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.009 1.66
13-10-2021 2.059 1.702 1.719 1.421 2.139 1.768 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.999 1.652
12-10-2021 2.049 1.693 1.699 1.404 2.129 1.76 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.999 1.652
11-10-2021 2.039 1.685 1.699 1.404 2.119 1.751 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.979 1.636
10-10-2021 2.039 1.685 1.699 1.404 2.119 1.751 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.979 1.636
09-10-2021 2.039 1.685 1.699 1.404 2.119 1.751 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.979 1.636
08-10-2021 2.039 1.685 1.699 1.404 2.119 1.751 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.979 1.636
07-10-2021 2.029 1.677 1.689 1.396 2.109 1.743 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.979 1.636
06-10-2021 2.019 1.669 1.679 1.388 2.099 1.735 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.959 1.619
05-10-2021 2.009 1.66 1.669 1.379 2.089 1.726 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.949 1.611
04-10-2021 2.009 1.66 1.659 1.371 2.089 1.726 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.939 1.602
03-10-2021 2.009 1.66 1.659 1.371 2.089 1.726 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.939 1.602
02-10-2021 2.009 1.66 1.659 1.371 2.089 1.726 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.869 0.718 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.939 1.602
01-10-2021 1.999 1.652 1.649 1.363 2.079 1.718 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 1.929 1.594
30-09-2021 1.989 1.644 1.639 1.355 2.069 1.71 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 1.929 1.594
29-09-2021 1.979 1.636 1.629 1.346 2.059 1.702 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 1.919 1.586
28-09-2021 1.979 1.636 1.619 1.338 2.059 1.702 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 1.899 1.569
27-09-2021 1.969 1.627 1.619 1.338 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 1.899 1.569
26-09-2021 1.969 1.627 1.619 1.338 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 1.899 1.569
25-09-2021 1.969 1.627 1.619 1.338 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 1.899 1.569
24-09-2021 1.969 1.627 1.609 1.33 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 1.899 1.569
23-09-2021 1.969 1.627 1.609 1.33 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.899 1.569
22-09-2021 1.969 1.627 1.609 1.33 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.899 1.569
21-09-2021 1.979 1.636 1.619 1.338 2.059 1.702 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.899 1.569
20-09-2021 1.979 1.636 1.609 1.33 2.059 1.702 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.889 1.561
19-09-2021 1.979 1.636 1.609 1.33 2.059 1.702 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.889 1.561
18-09-2021 1.979 1.636 1.609 1.33 2.059 1.702 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.889 1.561
17-09-2021 1.979 1.636 1.599 1.321 2.059 1.702 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.889 1.561
16-09-2021 1.979 1.636 1.599 1.321 2.059 1.702 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.889 1.561
15-09-2021 1.979 1.636 1.589 1.313 2.059 1.702 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.889 1.561
14-09-2021 1.969 1.627 1.589 1.313 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.879 1.553
13-09-2021 1.969 1.627 1.589 1.313 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.879 1.553
12-09-2021 1.969 1.627 1.589 1.313 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.879 1.553
11-09-2021 1.969 1.627 1.589 1.313 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.879 1.553
10-09-2021 1.969 1.627 1.589 1.313 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.879 1.553
09-09-2021 1.969 1.627 1.589 1.313 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
08-09-2021 1.969 1.627 1.589 1.313 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
07-09-2021 1.949 1.611 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
06-09-2021 1.949 1.611 1.579 1.305 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
05-09-2021 1.949 1.611 1.579 1.305 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
04-09-2021 1.949 1.611 1.579 1.305 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
03-09-2021 1.959 1.619 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
02-09-2021 1.959 1.619 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
01-09-2021 1.959 1.619 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
31-08-2021 1.959 1.619 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536
30-08-2021 1.949 1.611 1.569 1.297 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536
29-08-2021 1.949 1.611 1.569 1.297 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536
28-08-2021 1.949 1.611 1.569 1.297 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536
27-08-2021 1.949 1.611 1.569 1.297 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536
26-08-2021 1.939 1.602 1.559 1.288 2.019 1.669 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.849 1.528
25-08-2021 1.939 1.602 1.559 1.288 2.019 1.669 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.849 1.528
24-08-2021 1.939 1.602 1.559 1.288 2.019 1.669 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.849 1.528
23-08-2021 1.939 1.602 1.559 1.288 2.019 1.669 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.849 1.528
22-08-2021 1.939 1.602 1.559 1.288 2.019 1.669 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.849 1.528
21-08-2021 1.939 1.602 1.559 1.288 2.019 1.669 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.849 1.528
20-08-2021 1.949 1.611 1.569 1.297 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
19-08-2021 1.959 1.619 1.569 1.297 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
18-08-2021 1.959 1.619 1.569 1.297 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
17-08-2021 1.959 1.619 1.569 1.297 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
16-08-2021 1.959 1.619 1.569 1.297 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
15-08-2021 1.959 1.619 1.569 1.297 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
14-08-2021 1.959 1.619 1.569 1.297 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
13-08-2021 1.949 1.611 1.559 1.288 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
12-08-2021 1.949 1.611 1.559 1.288 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
11-08-2021 1.949 1.611 1.559 1.288 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
10-08-2021 1.959 1.619 1.569 1.297 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
09-08-2021 1.959 1.619 1.569 1.297 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
08-08-2021 1.959 1.619 1.569 1.297 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
07-08-2021 1.959 1.619 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
06-08-2021 1.959 1.619 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
05-08-2021 1.959 1.619 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
04-08-2021 1.959 1.619 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
03-08-2021 1.959 1.619 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
02-08-2021 1.959 1.619 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536
01-08-2021 1.959 1.619 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536
31-07-2021 1.959 1.619 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536
30-07-2021 1.959 1.619 1.569 1.297 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536
29-07-2021 1.949 1.611 1.569 1.297 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536
28-07-2021 1.949 1.611 1.569 1.297 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536
27-07-2021 1.949 1.611 1.569 1.297 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536
26-07-2021 1.949 1.611 1.569 1.297 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536
25-07-2021 1.949 1.611 1.569 1.297 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536
24-07-2021 1.949 1.611 1.569 1.297 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536
23-07-2021 1.939 1.602 1.569 1.297 2.019 1.669 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.849 1.528
22-07-2021 1.949 1.611 1.569 1.297 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.849 1.528
21-07-2021 1.949 1.611 1.559 1.288 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
20-07-2021 1.959 1.619 1.569 1.297 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
19-07-2021 1.949 1.611 1.569 1.297 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
18-07-2021 1.949 1.611 1.569 1.297 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
17-07-2021 1.949 1.611 1.569 1.297 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
