Historiek adviesprijzen
Prices in €/liter
Datum | Euro95 | Euro95 (Excl BTW.) |
Diesel | Diesel (Excl BTW.) |
Super98 | Super98 (Excl BTW.) |
LPG | LPG (Excl BTW.) |
AdBlue | AdBlue (Excl BTW.) |
AdBlue (AdBlueFuel) | AdBlue (AdBlueFuel) (Excl BTW.) |
HVO100 | HVO100 (Excl BTW.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | 2.039 | 1.685 | 1.859 | 1.536 | 2.229 | 1.842 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.669 | 2.206 | |
30-12-2023 | 2.039 | 1.685 | 1.859 | 1.536 | 2.229 | 1.842 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.669 | 2.206 | |
29-12-2023 | 2.039 | 1.685 | 1.859 | 1.536 | 2.229 | 1.842 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.669 | 2.206 | |
28-12-2023 | 2.039 | 1.685 | 1.859 | 1.536 | 2.229 | 1.842 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.669 | 2.206 | |
27-12-2023 | 2.039 | 1.685 | 1.859 | 1.536 | 2.229 | 1.842 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.669 | 2.206 | |
26-12-2023 | 2.039 | 1.685 | 1.859 | 1.536 | 2.229 | 1.842 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.669 | 2.206 | |
25-12-2023 | 2.039 | 1.685 | 1.859 | 1.536 | 2.229 | 1.842 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.669 | 2.206 | |
24-12-2023 | 2.039 | 1.685 | 1.859 | 1.536 | 2.229 | 1.842 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.669 | 2.206 | |
23-12-2023 | 2.039 | 1.685 | 1.859 | 1.536 | 2.229 | 1.842 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.669 | 2.206 | |
22-12-2023 | 2.039 | 1.685 | 1.859 | 1.536 | 2.229 | 1.842 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.669 | 2.206 | |
21-12-2023 | 2.039 | 1.685 | 1.849 | 1.528 | 2.229 | 1.842 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.669 | 2.206 | |
20-12-2023 | 2.039 | 1.685 | 1.849 | 1.528 | 2.229 | 1.842 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.699 | 2.231 | |
19-12-2023 | 2.039 | 1.685 | 1.869 | 1.545 | 2.229 | 1.842 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.699 | 2.231 | |
18-12-2023 | 2.039 | 1.685 | 1.869 | 1.545 | 2.229 | 1.842 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.699 | 2.231 | |
17-12-2023 | 2.039 | 1.685 | 1.869 | 1.545 | 2.229 | 1.842 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.699 | 2.231 | |
16-12-2023 | 2.039 | 1.685 | 1.859 | 1.536 | 2.229 | 1.842 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.699 | 2.231 | |
15-12-2023 | 2.049 | 1.693 | 1.869 | 1.545 | 2.239 | 1.85 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.699 | 2.231 | |
14-12-2023 | 2.059 | 1.702 | 1.869 | 1.545 | 2.249 | 1.859 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.749 | 2.272 | |
13-12-2023 | 2.059 | 1.702 | 1.879 | 1.553 | 2.249 | 1.859 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.749 | 2.272 | |
12-12-2023 | 2.069 | 1.71 | 1.879 | 1.553 | 2.259 | 1.867 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.749 | 2.272 | |
11-12-2023 | 2.069 | 1.71 | 1.879 | 1.553 | 2.259 | 1.867 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.749 | 2.272 | |
10-12-2023 | 2.069 | 1.71 | 1.879 | 1.553 | 2.259 | 1.867 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.749 | 2.272 | |
09-12-2023 | 2.069 | 1.71 | 1.879 | 1.553 | 2.259 | 1.867 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.749 | 2.272 | |
08-12-2023 | 2.079 | 1.718 | 1.889 | 1.561 | 2.269 | 1.875 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.749 | 2.272 | |
07-12-2023 | 2.079 | 1.718 | 1.899 | 1.569 | 2.269 | 1.875 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
06-12-2023 | 2.079 | 1.718 | 1.899 | 1.569 | 2.279 | 1.883 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
05-12-2023 | 2.089 | 1.726 | 1.909 | 1.578 | 2.289 | 1.892 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
04-12-2023 | 2.089 | 1.726 | 1.909 | 1.578 | 2.289 | 1.892 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
03-12-2023 | 2.089 | 1.726 | 1.909 | 1.578 | 2.289 | 1.892 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
02-12-2023 | 2.089 | 1.726 | 1.909 | 1.578 | 2.289 | 1.892 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
01-12-2023 | 2.089 | 1.726 | 1.909 | 1.578 | 2.289 | 1.892 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
30-11-2023 | 2.099 | 1.735 | 1.919 | 1.586 | 2.299 | 1.9 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
29-11-2023 | 2.109 | 1.743 | 1.929 | 1.594 | 2.299 | 1.9 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
28-11-2023 | 2.109 | 1.743 | 1.929 | 1.594 | 2.299 | 1.9 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
27-11-2023 | 2.109 | 1.743 | 1.929 | 1.594 | 2.299 | 1.9 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
26-11-2023 | 2.109 | 1.743 | 1.929 | 1.594 | 2.299 | 1.9 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
25-11-2023 | 2.109 | 1.743 | 1.929 | 1.594 | 2.299 | 1.9 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
24-11-2023 | 2.109 | 1.743 | 1.929 | 1.594 | 2.299 | 1.9 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
23-11-2023 | 2.109 | 1.743 | 1.929 | 1.594 | 2.299 | 1.9 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
22-11-2023 | 2.109 | 1.743 | 1.939 | 1.602 | 2.299 | 1.9 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
21-11-2023 | 2.119 | 1.751 | 1.939 | 1.602 | 2.309 | 1.908 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
20-11-2023 | 2.119 | 1.751 | 1.939 | 1.602 | 2.309 | 1.908 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
19-11-2023 | 2.119 | 1.751 | 1.939 | 1.602 | 2.309 | 1.908 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
18-11-2023 | 2.129 | 1.76 | 1.939 | 1.602 | 2.319 | 1.917 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
17-11-2023 | 2.139 | 1.768 | 1.949 | 1.611 | 2.329 | 1.925 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
16-11-2023 | 2.139 | 1.768 | 1.959 | 1.619 | 2.329 | 1.925 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
15-11-2023 | 2.149 | 1.776 | 1.969 | 1.627 | 2.339 | 1.933 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
14-11-2023 | 2.149 | 1.776 | 1.979 | 1.636 | 2.339 | 1.933 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
13-11-2023 | 2.149 | 1.776 | 1.979 | 1.636 | 2.339 | 1.933 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
12-11-2023 | 2.149 | 1.776 | 1.979 | 1.636 | 2.339 | 1.933 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
11-11-2023 | 2.149 | 1.776 | 1.979 | 1.636 | 2.339 | 1.933 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
10-11-2023 | 2.159 | 1.784 | 1.989 | 1.644 | 2.349 | 1.941 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
09-11-2023 | 2.159 | 1.784 | 1.999 | 1.652 | 2.349 | 1.941 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
08-11-2023 | 2.159 | 1.784 | 1.999 | 1.652 | 2.349 | 1.941 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
07-11-2023 | 2.159 | 1.784 | 1.999 | 1.652 | 2.349 | 1.941 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
06-11-2023 | 2.159 | 1.784 | 1.999 | 1.652 | 2.349 | 1.941 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
05-11-2023 | 2.159 | 1.784 | 1.999 | 1.652 | 2.349 | 1.941 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
04-11-2023 | 2.159 | 1.784 | 1.999 | 1.652 | 2.349 | 1.941 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
03-11-2023 | 2.159 | 1.784 | 1.999 | 1.652 | 2.349 | 1.941 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
02-11-2023 | 2.159 | 1.784 | 1.999 | 1.652 | 2.349 | 1.941 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
01-11-2023 | 2.159 | 1.784 | 2.009 | 1.66 | 2.349 | 1.941 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
31-10-2023 | 2.159 | 1.784 | 2.009 | 1.66 | 2.349 | 1.941 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
30-10-2023 | 2.159 | 1.784 | 2.009 | 1.66 | 2.349 | 1.941 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
29-10-2023 | 2.159 | 1.784 | 2.009 | 1.66 | 2.349 | 1.941 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
28-10-2023 | 2.159 | 1.784 | 2.009 | 1.66 | 2.349 | 1.941 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
27-10-2023 | 2.169 | 1.793 | 2.019 | 1.669 | 2.369 | 1.958 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
26-10-2023 | 2.179 | 1.801 | 2.029 | 1.677 | 2.379 | 1.966 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
25-10-2023 | 2.179 | 1.801 | 2.029 | 1.677 | 2.379 | 1.966 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
24-10-2023 | 2.179 | 1.801 | 2.029 | 1.677 | 2.379 | 1.966 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
23-10-2023 | 2.179 | 1.801 | 2.029 | 1.677 | 2.379 | 1.966 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
22-10-2023 | 2.179 | 1.801 | 2.029 | 1.677 | 2.379 | 1.966 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
21-10-2023 | 2.179 | 1.801 | 2.039 | 1.685 | 2.379 | 1.966 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
20-10-2023 | 2.179 | 1.801 | 2.039 | 1.685 | 2.379 | 1.966 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
19-10-2023 | 2.179 | 1.801 | 2.039 | 1.685 | 2.379 | 1.966 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.899 | 2.396 | |
18-10-2023 | 2.189 | 1.809 | 2.029 | 1.677 | 2.389 | 1.974 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.869 | 2.371 | |
17-10-2023 | 2.189 | 1.809 | 2.029 | 1.677 | 2.389 | 1.974 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.869 | 2.371 | |
16-10-2023 | 2.189 | 1.809 | 2.029 | 1.677 | 2.389 | 1.974 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.869 | 2.371 | |
15-10-2023 | 2.189 | 1.809 | 2.029 | 1.677 | 2.389 | 1.974 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.869 | 2.371 | |
14-10-2023 | 2.189 | 1.809 | 2.029 | 1.677 | 2.389 | 1.974 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.869 | 2.371 | |
13-10-2023 | 2.199 | 1.817 | 2.029 | 1.677 | 2.399 | 1.983 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.869 | 2.371 | |
12-10-2023 | 2.199 | 1.817 | 2.039 | 1.685 | 2.399 | 1.983 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.869 | 2.371 | |
11-10-2023 | 2.209 | 1.826 | 2.049 | 1.693 | 2.409 | 1.991 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.869 | 2.371 | |
10-10-2023 | 2.209 | 1.826 | 2.049 | 1.693 | 2.409 | 1.991 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.869 | 2.371 | |
09-10-2023 | 2.209 | 1.826 | 2.049 | 1.693 | 2.409 | 1.991 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.869 | 2.371 | |
08-10-2023 | 2.209 | 1.826 | 2.049 | 1.693 | 2.409 | 1.991 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.869 | 2.371 | |
07-10-2023 | 2.219 | 1.834 | 2.059 | 1.702 | 2.419 | 1.999 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.869 | 2.371 | |
06-10-2023 | 2.229 | 1.842 | 2.079 | 1.718 | 2.429 | 2.007 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.869 | 2.371 | |
05-10-2023 | 2.229 | 1.842 | 2.079 | 1.718 | 2.429 | 2.007 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.869 | 2.371 | |
04-10-2023 | 2.249 | 1.859 | 2.079 | 1.718 | 2.449 | 2.024 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.819 | 2.33 | |
03-10-2023 | 2.249 | 1.859 | 2.069 | 1.71 | 2.449 | 2.024 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.799 | 2.313 | |
02-10-2023 | 2.249 | 1.859 | 2.069 | 1.71 | 2.449 | 2.024 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.799 | 2.313 | |
01-10-2023 | 2.249 | 1.859 | 2.069 | 1.71 | 2.449 | 2.024 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.799 | 2.313 | |
30-09-2023 | 2.249 | 1.859 | 2.069 | 1.71 | 2.449 | 2.024 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.799 | 2.313 | |
29-09-2023 | 2.269 | 1.875 | 2.079 | 1.718 | 2.469 | 2.04 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.799 | 2.313 | |
28-09-2023 | 2.269 | 1.875 | 2.089 | 1.726 | 2.469 | 2.04 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.799 | 2.313 | |
27-09-2023 | 2.279 | 1.883 | 2.089 | 1.726 | 2.479 | 2.049 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.779 | 2.297 | |
26-09-2023 | 2.279 | 1.883 | 2.089 | 1.726 | 2.479 | 2.049 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.779 | 2.297 | |
25-09-2023 | 2.279 | 1.883 | 2.089 | 1.726 | 2.479 | 2.049 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.779 | 2.297 | |
24-09-2023 | 2.279 | 1.883 | 2.089 | 1.726 | 2.479 | 2.049 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.779 | 2.297 | |
23-09-2023 | 2.279 | 1.883 | 2.099 | 1.735 | 2.479 | 2.049 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.779 | 2.297 | |
22-09-2023 | 2.289 | 1.892 | 2.099 | 1.735 | 2.489 | 2.057 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.739 | 2.264 | |
21-09-2023 | 2.289 | 1.892 | 2.109 | 1.743 | 2.489 | 2.057 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.739 | 2.264 | |
20-09-2023 | 2.289 | 1.892 | 2.109 | 1.743 | 2.489 | 2.057 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.739 | 2.264 | |
19-09-2023 | 2.289 | 1.892 | 2.099 | 1.735 | 2.489 | 2.057 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.719 | 2.247 | |
18-09-2023 | 2.289 | 1.892 | 2.099 | 1.735 | 2.489 | 2.057 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.719 | 2.247 | |
17-09-2023 | 2.289 | 1.892 | 2.099 | 1.735 | 2.489 | 2.057 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.719 | 2.247 | |
16-09-2023 | 2.279 | 1.883 | 2.079 | 1.718 | 2.479 | 2.049 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.719 | 2.247 | |
15-09-2023 | 2.279 | 1.883 | 2.079 | 1.718 | 2.479 | 2.049 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.719 | 2.247 | |
14-09-2023 | 2.269 | 1.875 | 2.059 | 1.702 | 2.469 | 2.04 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.719 | 2.247 | |
13-09-2023 | 2.259 | 1.867 | 2.059 | 1.702 | 2.459 | 2.032 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.719 | 2.247 | |
12-09-2023 | 2.249 | 1.859 | 2.019 | 1.669 | 2.449 | 2.024 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.679 | 2.214 | |
11-09-2023 | 2.249 | 1.859 | 2.019 | 1.669 | 2.449 | 2.024 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.679 | 2.214 | |
10-09-2023 | 2.249 | 1.859 | 2.019 | 1.669 | 2.449 | 2.024 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.679 | 2.214 | |
09-09-2023 | 2.249 | 1.859 | 2.009 | 1.66 | 2.449 | 2.024 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.679 | 2.214 | |
08-09-2023 | 2.249 | 1.859 | 1.999 | 1.652 | 2.449 | 2.024 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.679 | 2.214 | |
07-09-2023 | 2.259 | 1.867 | 1.999 | 1.652 | 2.449 | 2.024 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.619 | 2.164 | |
06-09-2023 | 2.259 | 1.867 | 1.999 | 1.652 | 2.449 | 2.024 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.619 | 2.164 | |
05-09-2023 | 2.259 | 1.867 | 1.999 | 1.652 | 2.449 | 2.024 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.619 | 2.164 | |
04-09-2023 | 2.259 | 1.867 | 1.999 | 1.652 | 2.449 | 2.024 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.619 | 2.164 | |
03-09-2023 | 2.259 | 1.867 | 1.999 | 1.652 | 2.449 | 2.024 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2.619 | 2.164 | |
