Historiek adviesprijzen

Prices in €/liter
Datum Euro95 Euro95

(Excl BTW.)

Diesel Diesel

(Excl BTW.)

Super98 Super98

(Excl BTW.)

LPG LPG

(Excl BTW.)

AdBlue AdBlue

(Excl BTW.)

AdBlue (AdBlueFuel) AdBlue (AdBlueFuel)

(Excl BTW.)

HVO100 HVO100

(Excl BTW.)

25-09-2021 1.969 1.627 1.619 1.338 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
24-09-2021 1.969 1.627 1.609 1.33 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 1.899 1.569
23-09-2021 1.969 1.627 1.609 1.33 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.899 1.569
22-09-2021 1.969 1.627 1.609 1.33 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.899 1.569
21-09-2021 1.979 1.636 1.619 1.338 2.059 1.702 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.899 1.569
20-09-2021 1.979 1.636 1.609 1.33 2.059 1.702 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.889 1.561
19-09-2021 1.979 1.636 1.609 1.33 2.059 1.702 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.889 1.561
18-09-2021 1.979 1.636 1.609 1.33 2.059 1.702 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.889 1.561
17-09-2021 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.599 1.321 2.059 1.702 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 1.889 1.561