Historiek adviesprijzen

Prices in €/liter
Datum Euro95 Euro95

(Excl BTW.)

Diesel Diesel

(Excl BTW.)

Super98 Super98

(Excl BTW.)

LPG LPG

(Excl BTW.)

AdBlue AdBlue

(Excl BTW.)

AdBlue (AdBlueFuel) AdBlue (AdBlueFuel)

(Excl BTW.)

HVO100 HVO100

(Excl BTW.)

17-09-2021 1.979 1.636 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
16-09-2021 1.979 1.636 1.599 1.321 2.059 1.702 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.889 1.561
15-09-2021 1.979 1.636 1.589 1.313 2.059 1.702 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.889 1.561
14-09-2021 1.969 1.627 1.589 1.313 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.879 1.553
13-09-2021 1.969 1.627 1.589 1.313 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.879 1.553
12-09-2021 1.969 1.627 1.589 1.313 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.879 1.553
11-09-2021 1.969 1.627 1.589 1.313 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.879 1.553
10-09-2021 1.969 1.627 1.589 1.313 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.879 1.553
09-09-2021 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.589 1.313 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545