Historiek adviesprijzen

Prices in €/liter
Datum Euro95 Euro95

(Excl BTW.)

Diesel Diesel

(Excl BTW.)

Super98 Super98

(Excl BTW.)

LPG LPG

(Excl BTW.)

AdBlue AdBlue

(Excl BTW.)

AdBlue (AdBlueFuel) AdBlue (AdBlueFuel)

(Excl BTW.)

HVO100 HVO100

(Excl BTW.)

09-09-2021 1.969 1.627 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
08-09-2021 1.969 1.627 1.589 1.313 2.049 1.693 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
07-09-2021 1.949 1.611 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
06-09-2021 1.949 1.611 1.579 1.305 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
05-09-2021 1.949 1.611 1.579 1.305 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
04-09-2021 1.949 1.611 1.579 1.305 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
03-09-2021 1.959 1.619 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
02-09-2021 1.959 1.619 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
01-09-2021 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing