Historiek adviesprijzen

Prices in €/liter
Datum Euro95 Euro95

(Excl BTW.)

Diesel Diesel

(Excl BTW.)

Super98 Super98

(Excl BTW.)

LPG LPG

(Excl BTW.)

AdBlue AdBlue

(Excl BTW.)

AdBlue (AdBlueFuel) AdBlue (AdBlueFuel)

(Excl BTW.)

HVO100 HVO100

(Excl BTW.)

01-09-2021 1.959 1.619 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
31-08-2021 1.959 1.619 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536
30-08-2021 1.949 1.611 1.569 1.297 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536
29-08-2021 1.949 1.611 1.569 1.297 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536
28-08-2021 1.949 1.611 1.569 1.297 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536
27-08-2021 1.949 1.611 1.569 1.297 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536
26-08-2021 1.939 1.602 1.559 1.288 2.019 1.669 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.849 1.528
25-08-2021 1.939 1.602 1.559 1.288 2.019 1.669 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.849 1.528
24-08-2021 1.939 1.602 1.559 1.288 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing