Historiek adviesprijzen

Prices in €/liter
Datum Euro95 Euro95

(Excl BTW.)

Diesel Diesel

(Excl BTW.)

Super98 Super98

(Excl BTW.)

LPG LPG

(Excl BTW.)

AdBlue AdBlue

(Excl BTW.)

AdBlue (AdBlueFuel) AdBlue (AdBlueFuel)

(Excl BTW.)

HVO100 HVO100

(Excl BTW.)

16-08-2021 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
15-08-2021 1.959 1.619 1.569 1.297 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
14-08-2021 1.959 1.619 1.569 1.297 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
13-08-2021 1.949 1.611 1.559 1.288 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
12-08-2021 1.949 1.611 1.559 1.288 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
11-08-2021 1.949 1.611 1.559 1.288 2.029 1.677 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
10-08-2021 1.959 1.619 1.569 1.297 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
09-08-2021 1.959 1.619 1.569 1.297 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
08-08-2021 1.959 1.619 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545