Historiek adviesprijzen

Prices in €/liter
Datum Euro95 Euro95

(Excl BTW.)

Diesel Diesel

(Excl BTW.)

Super98 Super98

(Excl BTW.)

LPG LPG

(Excl BTW.)

AdBlue AdBlue

(Excl BTW.)

AdBlue (AdBlueFuel) AdBlue (AdBlueFuel)

(Excl BTW.)

HVO100 HVO100

(Excl BTW.)

08-08-2021 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.569 1.297 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
07-08-2021 1.959 1.619 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
06-08-2021 1.959 1.619 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
05-08-2021 1.959 1.619 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
04-08-2021 1.959 1.619 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
03-08-2021 1.959 1.619 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.869 1.545
02-08-2021 1.959 1.619 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536
01-08-2021 1.959 1.619 1.579 1.305 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536
31-07-2021 1.959 1.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.039 1.685 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 1.859 1.536