Historiek adviesprijzen

Prices in €/liter
Datum Euro95 Euro95

(Excl BTW.)

Diesel Diesel

(Excl BTW.)

Super98 Super98

(Excl BTW.)

LPG LPG

(Excl BTW.)

AdBlue AdBlue

(Excl BTW.)

AdBlue (AdBlueFuel) AdBlue (AdBlueFuel)

(Excl BTW.)

HVO100 HVO100

(Excl BTW.)

02-06-2021 1.889 1.561 1.519 1.255 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 1.819 1.503
01-06-2021 1.879 1.553 1.509 1.247 1.959 1.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.809 1.495
31-05-2021 1.879 1.553 1.519 1.255 1.959 1.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.809 1.495
30-05-2021 1.879 1.553 1.519 1.255 1.959 1.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.809 1.495
29-05-2021 1.879 1.553 1.519 1.255 1.959 1.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.809 1.495
28-05-2021 1.879 1.553 1.509 1.247 1.959 1.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.819 1.503
27-05-2021 1.879 1.553 1.509 1.247 1.959 1.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.819 1.503
26-05-2021 1.879 1.553 1.509 1.247 1.959 1.619 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.749 0.619 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
25-05-2021 1.879 1.553 1.509 1.247 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing