Historiek adviesprijzen

Prices in €/liter
Datum Euro95 Euro95

(Excl BTW.)

Diesel Diesel

(Excl BTW.)

Super98 Super98

(Excl BTW.)

LPG LPG

(Excl BTW.)

AdBlue AdBlue

(Excl BTW.)

AdBlue (AdBlueFuel) AdBlue (AdBlueFuel)

(Excl BTW.)

HVO100 HVO100

(Excl BTW.)

14-01-2022 2.109 1.743 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 1.009 0.834 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
13-01-2022 2.109 1.743 1.769 1.462 2.189 1.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.009 0.834 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
12-01-2022 2.109 1.743 1.759 1.454 2.189 1.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.049 1.693
11-01-2022 2.109 1.743 1.759 1.454 2.189 1.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.039 1.685
10-01-2022 2.109 1.743 1.759 1.454 2.189 1.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.029 1.677
09-01-2022 2.109 1.743 1.759 1.454 2.189 1.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.029 1.677
08-01-2022 2.109 1.743 1.759 1.454 2.189 1.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.029 1.677
07-01-2022 2.119 1.751 1.749 1.445 2.199 1.817 Niet van toepassing Niet van toepassing 0.979 0.809 Niet van toepassing Niet van toepassing 2.009 1.66
06-01-2022 Niet van toepassing Niet van toepassing 1.749 1.445 2.199 1.817 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 2.009 1.66